<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content Management System Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.keycode.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.keycode.it</link>
	<description>Il blog dedicato alla crescita della nostra azienda.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovi sviluppi per la extranet di Omnitalia</title>
		<link>http://blog.keycode.it/prodotti/nuovi-sviluppi-per-la-extranet-di-omnitalia-2/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/prodotti/nuovi-sviluppi-per-la-extranet-di-omnitalia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Vezzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di WebHat]]></category>
		<category><![CDATA[WebHat CMS]]></category>
		<category><![CDATA[WebHat Extranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la sezione di sviluppo della nuova parte della extranet di Omnitalia S.r.l. che tramite la nostra piattaforma WebHat precisamete il prodotto &#8220;Area Riservata&#8221; , permette di gestire richieste e contratti dei prorpi clienti, e a breve sarà ultimata la sezione per la gestione delle fatture e relative comunicazioni hai propri clienti, questo è un&#8217;esempio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosegue la sezione di sviluppo della nuova parte della extranet di Omnitalia S.r.l. che tramite la nostra piattaforma <a title="WebHat Content Management System" href="http://www.keycode.it/italian/content-management-system.php">WebHat</a> precisamete il prodotto &#8220;<a title="WebHat Cms Area Riservata Extranet" href="http://www.keycode.it/italian/cms-area-riservata.php">Area Riservata</a>&#8221; , permette di gestire richieste e contratti dei prorpi clienti,</p>
<p>e a breve sarà ultimata la sezione per la gestione delle fatture e relative comunicazioni hai propri clienti,</p>
<p>questo è un&#8217;esempio di progetto che viene migliorato man mano dal cliente stesso sfruttando appieno le funzioalità della nostra piattaforma,</p>
<p>Vi lascio con qualche immagine in anteprima a riguardo</p>
<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/Schermata-2010-09-07-a-18.13.42.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-969" title="Schermata 2010-09-07 a 18.13.42" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/Schermata-2010-09-07-a-18.13.42.png" alt="" width="686" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/prodotti/nuovi-sviluppi-per-la-extranet-di-omnitalia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi dei ritorni per WebHat Newsletter</title>
		<link>http://blog.keycode.it/senza-categoria/analisi-dei-ritorni-per-webhat-newsletter/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/senza-categoria/analisi-dei-ritorni-per-webhat-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Monaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato, sempre tramite questo blog, la messa in cantiere dell&#8217;analisi dei bounce per WebHat Newsletter, il prodotto di KeyCode dedicato all&#8217;email marketing. Ebbene, la messa in opera di tale funzionalità è terminata, almeno per quanto riguarda la parte di analisi dei messaggi di ritorno al server e relativo salvataggio delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/email-3-1.png"><img class="alignright size-full wp-image-965" title="email-3-1" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/email-3-1.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato, sempre tramite questo blog, la messa in cantiere dell&#8217;analisi dei bounce per <a href="http://www.webhatnewsletter.com/" target="_blank">WebHat Newsletter</a>, il prodotto di KeyCode dedicato all&#8217;<a href="http://www.webhatnewsletter.com/" target="_blank">email marketing</a>.</p>
<p>Ebbene, la messa in opera di tale funzionalità è terminata, almeno per quanto riguarda la parte di analisi dei messaggi di ritorno al server e relativo salvataggio delle informazioni. Nell&#8217;arco delle prossime settimane tali dati verranno collezionati all&#8217;interno dei database dei vari siti sviluppati con <a href="http://www.keycode.it/italian/content-management-system.php" target="_blank">WebHat</a> e delle varie piattaforme di <a href="http://www.webhatnewsletter.com/" target="_blank">e-mail marketing</a> <a href="http://www.webhatnewsletter.com/" target="_blank">WebHat Newsletter</a> attivate.</p>
<p>Dopo questo primo step sarò quindi la volta dell&#8217;analisi degli stessi e dell&#8217;esposizione tramite grafici e tabelle all&#8217;interno della sezione <a href="http://www.webhatnewsletter.com/" target="_blank">Statistiche</a> del modulo; preparatevi dunque a succulente novità e, soprattutto, tenete sempre d&#8217;occhio la sezione appena citata perché presto si amplierà!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/senza-categoria/analisi-dei-ritorni-per-webhat-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione di un sito: dal wireframe al design</title>
		<link>http://blog.keycode.it/senza-categoria/progettazione-di-un-sito-dal-wireframe-al-design/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/senza-categoria/progettazione-di-un-sito-dal-wireframe-al-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bertolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[In questa settimana, oltre alla nuova immagine di Keycode, ho lavorato con un partner sulla progettazione di un nuovo sito web che sarà ovviamente sviluppato col nostro CMS WebHat. Questo nuovo progetto web, a differenza di altri, presenta delle caratteristiche, sia tecniche che di progettazione, che poco hanno a che vedere con un normale Content [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questa settimana, oltre alla nuova immagine di <a href="http://www.keycode.it" target="_blank">Keycode</a>, ho lavorato con un partner sulla progettazione di un nuovo sito web che sarà ovviamente sviluppato col nostro <a href="http://www.webhatcms.com">CMS WebHat</a>.</p>
<p>Questo nuovo progetto web, a differenza di altri, presenta delle caratteristiche, sia tecniche che di progettazione, che poco hanno a che vedere con un normale Content Management System, mi spiego meglio: partiamo da una struttura del sito molto complessa, con 3 livelli di sottomenu, una ricerca avanzata per ogni categoria di prodotto, una visualizzazione di scheda prodotto con gallery allegata e relativi prodotti correlati. Ultima cosa fondamentale: il cliente ha gestito fino ad oggi tutta la vasta area prodotti con files Excel. Ultimissima cosa: 5 lingue.</p>
<p>E&#8217; inutile dirvi che WebHat è in grado di gestire al meglio tutto quanto elencato sopra.<br />
Vi allego il wireframe: la struttura del nostro template della home page.</p>
<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/wireframe_keycode.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-961" title="wireframe_keycode" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/wireframe_keycode.jpg" alt="" width="557" height="594" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/senza-categoria/progettazione-di-un-sito-dal-wireframe-al-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaScommessaWeb</title>
		<link>http://blog.keycode.it/prodotti/webhat-cms/lascommessaweb/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/prodotti/webhat-cms/lascommessaweb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Bonazzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[WebHat CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[continua lo sviluppo per la nuova interfaccia grafica per il sito lascommessaweb.it , la grafica è stata completamente ridisegnata e sarà implementata nelle prossime settimane completamente col nostro CMS ecco alcune immagini:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>continua lo sviluppo per la nuova interfaccia grafica per il sito lascommessaweb.it , la grafica è stata completamente ridisegnata e sarà implementata nelle prossime settimane completamente col nostro <a href="http://www.keycode.it/italian/content-management-system.php">CMS</a> ecco alcune immagini:</p>
<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/lascommessa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-954" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/lascommessa.jpg" alt="" width="281" height="176" /></a><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/lascommessa2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-955" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/lascommessa2-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/prodotti/webhat-cms/lascommessaweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova comunicazione WebHat e WebHat newsletter in visione della crescita !</title>
		<link>http://blog.keycode.it/prodotti/nuova-comunicazione-webhat-e-webhat-newsletter-in-visione-della-crescita/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/prodotti/nuova-comunicazione-webhat-e-webhat-newsletter-in-visione-della-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico del Sordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[WebHat CMS]]></category>
		<category><![CDATA[WebHat Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing software]]></category>
		<category><![CDATA[webhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Come già annunciato dai nostri collaboratori e dallo staff della nostra azienda il nostro Art Director sta lavorando alla comunicazione sia video che cartacea del prodotto di web content managament WebHat e del prodotto dedicato all&#8217;email marketing WebHat Newsletter In anteprima i 3 ante &#8230; della nuova comunicazione. WebHat Newsletter WebHat Content management system]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come già annunciato dai nostri<a href="http://www.keycode.it/italian/management-team.php"> collaboratori e dallo staff</a> della nostra azienda il nostro<a href="http://www.keycode.it/italian/management-team.php"> Art Director</a> sta lavorando alla comunicazione sia video che cartacea del prodotto di web content managament WebHat e del prodotto dedicato all&#8217;email marketing WebHat Newsletter</p>
<p>In anteprima i 3 ante &#8230; della nuova comunicazione.</p>
<p><a href="http://www.keycode.it/_modules/download/download/treAnte_NEWSELETTER.pdf">WebHat Newsletter</a></p>
<p><a title="WebHat CMS" href="http://www.keycode.it/_modules/download/download/treAnte_CMS.pdf">WebHat Content management system </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/prodotti/nuova-comunicazione-webhat-e-webhat-newsletter-in-visione-della-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione dei bounce in cantiere</title>
		<link>http://blog.keycode.it/senza-categoria/gestione-dei-bounce-in-cantiere/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/senza-categoria/gestione-dei-bounce-in-cantiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Vezzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo per mettere in cantiere una feature molto interessante per il nostro prodotto WebHat Newsletter, Si tratta appunto della gestione dell&#8217;email bounce , che permette di  sapere il motivo del mancato recapito ( es: indirizzo inesistente, casella piena, cosiderati spam ecc&#8230;) di ogni vostra mail inviata tramite la nostra piattaforma dedicata. in tal caso si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiamo per mettere in cantiere una feature molto interessante per il nostro prodotto <a title="WebHat Newsletter" href="http://www.webhatnewsletter.com/">WebHat Newsletter</a>,</p>
<p>Si tratta appunto della gestione dell&#8217;email bounce , che permette di  sapere il motivo del mancato recapito ( es: indirizzo inesistente, casella piena, cosiderati spam ecc&#8230;) di ogni vostra mail inviata tramite la nostra piattaforma dedicata.</p>
<p>in tal caso si tratta di  effettuare un analisi sui ritorni e rendere disponibile questi dati al cliente che invia la newsletter in modo da sapere il motivo dell&#8217;evenutale mancato recapito e provvedere a sanare la propria lista contatti,</p>
<p>questo permetterà ai nostri clienti di valutare con migliore precisione le proprie newsletter e le liste di contatti a cui è stata inviata.</p>
<p>Sono ben accetti consigli e critiche!</p>
<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/send_mail.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-941" title="send_mail" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/09/send_mail.png" alt="" width="128" height="128" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/senza-categoria/gestione-dei-bounce-in-cantiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi Gadgets di WebHat</title>
		<link>http://blog.keycode.it/marketing/i-nuovi-gadgets-di-webhat/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/marketing/i-nuovi-gadgets-di-webhat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bertolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale e marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[In questo post vi presento i nuovi gadgets di WebHat CMS e WebHat Newsletter. Si tratta delle nuove shopping bags e delle spillette che verranno distribuite durente gli eventi a cui parteciperemo. Come potete vedere la comunicazione è cambiata profondamente, se prima si parlava quasi esclusivamente dell&#8217;azienda, ora si parla più dei 2 prodotti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo post vi presento i nuovi gadgets di WebHat CMS e WebHat Newsletter. Si tratta delle nuove shopping bags e delle spillette che verranno distribuite durente gli eventi a cui parteciperemo.</p>
<p>Come potete vedere la comunicazione è cambiata profondamente, se prima si parlava quasi esclusivamente dell&#8217;<a href="http://www.keycode.it" target="_blank">azienda</a>, ora si parla più dei 2 prodotti di punta. Oltre a shopping bags e spillette ovviamente stiamo studiando altro, altri gadgets e altro materiale multimediale ed informativo per far conoscere sempre di più <a href="http://www.webhatcms.com" target="_blank">WebHat</a>.</p>
<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/08/gadgets_keycode.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-932" title="gadgets_keycode" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/08/gadgets_keycode.jpg" alt="" width="600" height="346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/marketing/i-nuovi-gadgets-di-webhat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebHat e i servizi XML-RPC</title>
		<link>http://blog.keycode.it/prodotti/webhat-e-i-servizi-xml-rpc/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/prodotti/webhat-e-i-servizi-xml-rpc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Monaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[WebHat CMS]]></category>
		<category><![CDATA[WebHat Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni, al rientro dalle vacanze estive, stiamo lavorando alla realizzazione dell&#8217;applicazione per iPhone di WebHat Newsletter. Per far sì che l&#8217;applicazione leggesse i dati da WebHat era necessario sviluppare un&#8217;interfaccia che facesse da tramite; dopo aver analizzato diverse possibili soluzioni abbiamo deciso di utilizzare XML-RPC, una sorta di &#8220;protocollo&#8221; per lo scambio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/08/xmlrpc.png"><img class="alignleft size-full wp-image-927" style="margin: 0 5px 5px 0;" title="XML-RPC" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/08/xmlrpc.png" alt="" width="64" height="64" /></a>In questi giorni, al rientro dalle vacanze estive, stiamo lavorando alla realizzazione dell&#8217;applicazione per iPhone di <a href="http://www.webhatnewsletter.it/italian/index.php" target="_blank">WebHat Newsletter</a>.</p>
<p>Per far sì che l&#8217;applicazione leggesse i dati da <a href="http://www.keycode.it/italian/content-management-system.php" target="_blank">WebHat</a> era necessario sviluppare un&#8217;interfaccia che facesse da tramite; dopo aver analizzato diverse possibili soluzioni abbiamo deciso di utilizzare XML-RPC, una sorta di &#8220;protocollo&#8221; per lo scambio di dati senza troppe restrizioni.</p>
<p>Abbiamo dunque realizzato una prima bozza di web service che, in futuro, potrà essere espanso anche tramite appositi moduli sviluppati dai nostri partner. Tale servizio consentirà poi di estrapolare facilmente dei dati dal <a href="http://www.keycode.it/italian/content-management-system.php" target="_blank">CMS</a> per eventuali integrazioni con gestionali e applicazioni esterne.</p>
<p>Ne approfitto per ricordarvi di seguirci anche sulla <a href="http://www.facebook.com/content.management.system" target="_blank">pagina ufficiale di WebHat</a> su Facebook!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/prodotti/webhat-e-i-servizi-xml-rpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuove schede prodotto per WebHat CMS e WebHat Newsletter</title>
		<link>http://blog.keycode.it/marketing/le-nuove-schede-prodotto-per-webhat-cms-e-webhat-newsletter/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/marketing/le-nuove-schede-prodotto-per-webhat-cms-e-webhat-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bertolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale e marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Come sapete sto lavorando sulla nuova comunicazione di KeyCode e dei 2 prodotti di punta: WebHat CMS e WebHat Newsletter. In anteprima vi faccio vedere un primo layout delle schede prodotto che verranno distribuite a partners e nuovi clienti durante fiere ed eventi dei prossimi mesi. La nuova veste grafica delle schede si rifà, dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come sapete sto lavorando sulla nuova comunicazione di <a href="http://www.keycode.it" target="_blank">KeyCode</a> e dei 2 prodotti di punta: WebHat CMS e WebHat Newsletter.</p>
<p>In anteprima vi faccio vedere un primo layout delle schede prodotto che verranno distribuite a partners e nuovi clienti durante fiere ed eventi dei prossimi mesi.</p>
<p>La nuova veste grafica delle schede si rifà, dal punto di vista dello stile, ai <a href="http://blog.keycode.it/knowledge-base/commerciale-e-marketing/nuova-immagine-coordinata-per-keycode/">nuovi biglietti da visita</a>; i nuovi contenuti evidenziano, a differenza della vecchia comunicazione, le novità dei software focalizzandosi su features, informazioni tecniche e referenze.</p>
<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/08/schede_webhat_newsletter.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-923" title="schede_webhat_newsletter" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/08/schede_webhat_newsletter.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/marketing/le-nuove-schede-prodotto-per-webhat-cms-e-webhat-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova sezione video tutorial per partners e utenti finali</title>
		<link>http://blog.keycode.it/senza-categoria/la-nuova-sezione-video-tutorial-per-partners-e-utenti-finali/</link>
		<comments>http://blog.keycode.it/senza-categoria/la-nuova-sezione-video-tutorial-per-partners-e-utenti-finali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bertolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.keycode.it/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata appena pubblicata sia sul sito KeyCode che sul sito WebHat Newsletter la nuova area video che mostra, oltre ai nuovi filmati promozionali, i tutorial sull&#8217;utilizzo del CMS e dei vari moduli. Per ora sui siti trovate tutti i video tutorial inerenti alle newsletter: creazione di templates, accesso alle statistiche, inserimento di link tracciati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata appena pubblicata sia sul sito <a href="http://www.keycode.it" target="_blank">KeyCode</a> che sul sito <a href="http://www.webhatnewsletter.com" target="_blank">WebHat Newsletter</a> la nuova area video che mostra, oltre ai nuovi filmati promozionali, i tutorial sull&#8217;utilizzo del CMS e dei vari moduli.</p>
<p>Per ora sui siti trovate tutti i video tutorial inerenti alle newsletter: creazione di templates, accesso alle statistiche, inserimento di link tracciati, creazione di database di utenti e altri ancora&#8230;</p>
<p>Questa nuova sezione nasce dall&#8217;esigenza di dare alle agenzie di comunicazione partner e ai clienti finali gli strumenti per capire e usare in modo semplice e veloce il nostro <a href="http://www.webhatcms.com" target="_blank">Content Management System</a> con tutte le sue funzionalità.</p>
<p><a href="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/08/webhat_newsletter_video.jpg"><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-918" title="webhat_newsletter_video" src="http://blog.keycode.it/wp-content/uploads/2010/08/webhat_newsletter_video-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.keycode.it/senza-categoria/la-nuova-sezione-video-tutorial-per-partners-e-utenti-finali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
